年产30万方加气砖设备生产线配置清单:
序号 | 名 称 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
一 | 料浆制备工段 | ||
101 | 砂受料斗 | 台 | 1 |
102 | ZFB-5仓壁振动器 | 台 | 1 |
103 | 400×400单向螺旋闸四散而去门 | 台 | 1 |
104 | TDG-5QZ-500调速定量给料秤 | 台 | 1 |
105 | TD75槽型皮∑ 带输送机 | 台 | 1 |
106 | 50立方米废浆储罐 | 台 | 1 |
107 | Φ2.2x7.0m球磨机(湿磨) | 台 | 1 |
108 | 砂浆接受罐搅◥拌装置 Φ2x1.8 m | 台 | 1 |
109 | 80YS-80B液下渣浆泵竟然是圖神之中Ψ | 台 | 1 |
110/113 | 50立方米砂浆∏储罐 | 台 | 4 |
114 | 砂浆接受看著罐搅拌装置 Φ2x1.8 m | 台 | 1 |
115/116 | 100YS-100B液下渣浆泵 | 台 | 2 |
二 | 石灰破碎粉磨工段 | ||
201 | 破碎机钢隨后冷笑道制受料斗 | 台 | 1 |
202 | PEX250x1000颚式破碎机 | 台 | 1 |
203 | TH315型斗式提↙升机㈠ | 台 | 1 |
204 | HMC-80-A脉冲单机除⊙尘器 | 台 | 1 |
205 | HMC-48-B脉冲◣单机除尘器㊣ | 台 | 1 |
206 | 电一名同樣衣著華麗动正三通溜子 | 台 | 1 |
207 | 生石灰仓 Φ5×8m | 台 | 1 |
208 | 石膏仓(Φ2500钢板仓) | 座 | 1.0 |
209/210 | ZFB-6仓壁振动器 | 台 | 2 |
211/212 | Φ500手动∏密闭闸门 | 台 | 2 |
213/214 | TDG-5QZ-650型调速定量给料】秤 | 台 | 2 |
215 | Φ1.83x6.4m球磨机(干磨) | 台 | 1 |
216 | 300x300重锤矩形单门锁「气翻板阀 | 台 | 1 |
高度:600mm | |||
217 | TH315型斗式提升机(二) | 台 | 1 |
218 | JLPM6A-180气箱式袋收尘器 | 台 | 1 |
219 | 4-72-11离心通◎风机№5A | 台 | 1 |
预埋吊钩 | |||
221 | 装载机 | 辆 | 2 |
三 | 配料工段 | ||
301 | 石灰粉仓 Φ4.0 | 个 | 1 |
302 | 水泥仓 Φ4.0 | 个 | 1 |
303 | HMC-48-B脉冲单机除尘器 | 台 | 1 |
304 | HMC-80-B脉冲单机除尘器 | 台 | 1 |
305/306 | 300型破拱料一旁斗 | 台 | 2 |
307 | 50立方米料浆储罐 | 台 | 1 |
308 | LSY300螺旋输∩送机 | 台 | 1 |
309 | LSY200螺旋输送↓机 | 台 | 1 |
310 | 粉料何林看著沉思计量秤 Φ1.4m | 台 | 1 |
311 | LSY250螺旋输送机 | 台 | 1 |
312 | 浆料计如果得到冷光量秤Φ1.5m | 台 | 1 |
313 | 铝粉◤搅拌机系统 Φ0.45m | 套 | 1 |
314 | 浇注搅拌∞机 Φ1.8m | 台 | 1 |
315 | 电动葫芦 MD12-12D | 台 | 1 |
四 | 静停、切割工段 | ||
401 | 6x1.2m浇注★横移车 | 台 | 1 |
402 | 废水搅拌装置 | 台 | 1 |
403 | 80YS-50液下渣浆泵 | 台 | 1 |
404 | 6x1.2m模具车 | 台 | 24 |
405 | 6 x1.2m侧模板 | 块 | 171 |
406 | 6x1.2m切割横☉移车 | 台 | 1 |
407 | 模具清理牵引机 小车长775mm | 台 | 1 |
408 | 模具顶推◣机 小车长5212mm | 台 | 1 |
409 | 6x1.2m翻转吊机 | 台 | 1 |
410 | 6x1.2m切割机组 | 套 | 1 |
411 | 废浆搅拌装置 | 台 | 1 |
412/413 | 80YS-80B液下渣浆泵 | 台 | 2 |
414 | 6x1.2m半成品堆垛吊机 | 台 | 1 |
415 | 6×1.2m去底边↑翻转台 | 台 | 1 |
416 | 6x1.2m侧板输送▃机 | 套 | 1 |
417 | 6×1.2m蒸压小车 | 辆 | 48 |
五 | 养护工段 | ||
501 | 6x1.2m三模进釜横移≡车 | 台 | 1 |
502 | 釜前过渡小车 | 台 | 2 |
503/508 | Φ2.68x31m蒸压釜(双⌒端上开门式) | 台 | 6 |
509/514 | 进釜双排链条牵引机 小车长3928mm | 台 | 6 |
515 | 6x1.2m三模出釜〇横移车 | 台 | 1 |
516/517 | 蒸养车单链条牵引机 小车长1328mm | 台 | 2 |
518/519 | 循环绳式夢孤心牵引机 | 台 | 2 |
520 | 6x1.2m成品分垛吊机 | 台 | 1 |
521 | 6x1.2m固定掰●板机 | 台 | 1 |
522 | 6x1.2m翻转夹坯机 | 台 | 1 |
523 | 掰板夹坯坯●体输送机 | 台 | 1 |
524 | 成品输在我面前送机 | 套 | 2 |
525 | 50WQ25-25-4潜水排污泵 | 台 | 1 |
526 | 锅炉SZL-1.6AII-10 10t/h | 套 | 1 |
六 | 空压机房 | ||
601/602 | OGLC30A风冷单螺杆空气★压缩机 | 台 | 2 |
603 | JS-40AC气冷@式常温型干燥机 | 台 | 1 |
604 | 1.5/0.88储气罐 | 台 | 1 |
605 | JD-035Q级精密过滤△器 | 台 | 1 |
七 | 电控 | ||
701 | 配料楼、切割系统、出釜系统设备编程\电控等 | 套 | 1 |
您可能对以下信息感兴趣?
破碎制砂系比起劉家他們列 | 选矿球磨机←系列 | 烘干窑炉系列 | 加气混凝土设备 |
如何购买大发官网的产品?
为防止客户的权@ 益受到侵害,特别提示广大客户朋☆友:请通过郑州天荣矿山机械设备有限大发官网登录网址中文主站(/)直接订购产品,或拨打全国统一销售ζ热线:0371-63504038 13849196708;您有什么问◆题可点击,或发送邮件至:tianrongjituan@126.com